119, rue Monge 75005 PARIS
Photo
Synthèse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface | Loyer/mois | Provision pour charges/mois | Taxe foncière/an | Pas de porte | |||||||||||
40,00 m² | 1 750 € | 294 € | 894 € | 0 € |
Surfaces principales | ||||
---|---|---|---|---|
Description | Surface en m² | |||
1 | Rez-de-Chaussée | 25,00 m² | ||
2 | Sous-sol | 15,00 m² | ||
Total | 40,00 m² |
Conditions de location | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer/an HT | Loyer/an/m² | Provision pour charges/an | Refacturation taxe foncière/an | Pas de porte | |||||||||||
21 000 € | 525 € | 3 528 € | 894 € | 0 € |
Bail assujeti à la TVA | Périodicité | Dépôt de garantie | Honoraires de location HT | Honoraires de rédaction de bail HT |
---|---|---|---|---|
non | mois | 4 650 € | 5 580 € | 1 800 € |
Description
Belle boutique d’angle.
Sont exclues les activités nécessitant une extraction.